Diagrama de flujo de procesamiento
Parámetro principal
Procesar Materia | GI, Tira de acero |
Introducir el ancho(mm) | 180–500 |
El ancho formado(mm) | 80–300 |
Procesar el espesor | 1.8–3.0 |
Materia de rodillos | Gcr15 |
Diámetro del eje | Ф80mm |
Velocidad de producción | 12—15m/min |
Impulsado por rodillos | Motor de desaceleración +Transmisión de cadena |
Modelo de corte | Corte de perfil hidráulico |
Medida de longitud | Codificador |
Control de estilo | PLC |
Modelo de operación | Botón + pantalla táctil |
Potencia total | 15+11kw |
Voltaje | 380V 50HZ o a pedido del comprador |
Introducción de componentes
Botou xinbo Machinery Manufacturing co., Ltd.