No. | Artículo | |
1. | Material de procesamiento | PPGI,GI |
3. | Espesor de procesamiento(mm) | 0.3—0.7 |
4. | Material de los rodillos | Acero 45#, con revestimiento de cromo duro |
5. | Velocidad de producción | 0-20 m/min |
6. | Impulsado por rodillos | Decelerating Motor+Chain Transmission |
7. | Cutting Model | hidráulico Corte de molde |
8. | Codificador de medición | longitud |
9. | Estilo de control | PLC |
10. | Botón de model | operación + pantalla táctil |
11. | otencia total | 6kw |
12. | Voltaje | 380V 50HZ o a pedido del comprador |
Botou xinbo Machinery Manufacturing co., Ltd.