No. | Artículo | |
1. | Material de procesamiento | PPGI,GI,AL |
2. | Ancho de entrada (mm) | Como dibujo |
3. | Ancho formado (mm) | Como dibujo |
4. | Espesor de procesamiento (mm) | 1.0—3.0 |
5. | Material de los rodillos | Acero 45#, con revestimiento de cromo duro |
6. | Diámetro del eje | Ф70-80mm |
7. | Velocidad de producción | 0—15m/min |
8. | Impulsado por rodillos | Motor de desaceleración+Transmisión de cadena |
9. | modelo de corte | Corte de perfil hidráulico |
10. | Medida de longitud | longitud |
11. | Estilo de control | Control PLC |
12. | Potencia total | 4+3kw |
13. | Voltaje | 380V 50HZ o a pedido del comprador |
Botou xinbo Machinery Manufacturing co., Ltd.